Barre e laminati inox
Materiali robusti per lavorazioni industriali inox.
BARRE PIENE
Barre piene inox sempre disponibili a magazzino
Inossidabile S.r.l. è un'azienda moderna ed efficiente, specializzata nella produzione di barre piene di differenti dimensioni standard e adatte a qualsiasi esigenza.
Consulta la tabella in basso per avere informazioni più dettagliate su tutte le misure, sempre disponibili a magazzino.
Consulta la tabella in basso per avere informazioni più dettagliate su tutte le misure, sempre disponibili a magazzino.
TONDI - QUADRI - ESAGONI
Materiale: Inox AISI 303 - 304 - 310 - 316
| Diam. lato chiave mm |
Peso kg/m | Diam. lato chiave mm |
Peso kg/m | Diam. lato chiave mm |
Peso kg/m | Diam. lato chiave mm |
Peso kg/m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0245 | — | — | 22 | 2.98 | 3.80 | 3.29 | 45 | 12.48 | 15.90 | 13.76 | 88 | 47.7 | — | — |
| 3 | 0.055 | 0.072 | — | 23 | 3.26 | 4.15 | 3.60 | 46 | 13.04 | 16.61 | 14.38 | 90 | 49.94 | — | — |
| 4 | 0.100 | 0.128 | — | 24 | 3.55 | 4.52 | 3.92 | 47 | 13.60 | 17.35 | 14.94 | 93 | 53.3 | — | — |
| 5 | 0.154 | 0.196 | 0.170 | 25 | 3.85 | 4.91 | 4.25 | 48 | 14.21 | 18.09 | 15.70 | 95 | 55.64 | — | — |
| 6 | 0.222 | 0.283 | 0.246 | 26 | 4.17 | 5.31 | 4.60 | 50 | 15.41 | 19.63 | 16.99 | 100 | 61.65 | — | — |
| 7 | 0.302 | 0.385 | 0.332 | 27 | 4.49 | 5.72 | 4.96 | 52 | 16.67 | 21.23 | 18.33 | 105 | 67.9 | — | — |
| 8 | 0.395 | 0.502 | 0.435 | 28 | 4.83 | 6.15 | 5.33 | 53 | 17.32 | 22.05 | 19.10 | 110 | 74.60 | — | — |
| 9 | 0.499 | 0.636 | 0.551 | 29 | 5.18 | 6.60 | 5.72 | 55 | 18.65 | 23.75 | 20.56 | 115 | 81.54 | — | — |
| 10 | 0.617 | 0.785 | 0.680 | 30 | 5.55 | 7.07 | 6.12 | 58 | 20.74 | 26.41 | 22.90 | 120 | 88.78 | — | — |
| 11 | 0.746 | 0.960 | 0.823 | 32 | 6.31 | 8.04 | 6.96 | 60 | 22.20 | 28.26 | 24.45 | 125 | 96.33 | — | — |
| 12 | 0.888 | 1.13 | 0.979 | 33 | 6.71 | 8.55 | 7.40 | 62 | 23.70 | — | — | 130 | 104.2 | — | — |
| 13 | 1.04 | 1.33 | 1.15 | 34 | 7.13 | 9.07 | 7.86 | 65 | 26.05 | — | — | 135 | 112.36 | — | — |
| 14 | 1.21 | 1.54 | 1.33 | 35 | 7.55 | 9.62 | 8.33 | 68 | 28.51 | — | — | 140 | 120.84 | — | — |
| 15 | 1.39 | 1.77 | 1.53 | 36 | 7.99 | 10.17 | 8.81 | 70 | 30.21 | — | — | 145 | 129.6 | — | — |
| 16 | 1.58 | 2.01 | 1.74 | 37 | 8.44 | 10.75 | 9.30 | 72 | 31.96 | — | — | 150 | 138.72 | — | — |
| 17 | 1.78 | 2.27 | 1.96 | 38 | 8.90 | 11.34 | 9.82 | 75 | 34.67 | — | — | 160 | 157.83 | — | — |
| 18 | 2.00 | 2.54 | 2.20 | 39 | 9.33 | 11.94 | 10.34 | 78 | 37.51 | — | — | 170 | 178.18 | — | — |
| 19 | 2.22 | 2.83 | 2.45 | 40 | 9.86 | 12.58 | 10.88 | 80 | 39.46 | — | — | 180 | 199.76 | — | — |
| 20 | 2.47 | 3.14 | 2.72 | 42 | 10.88 | 13.85 | 11.99 | 82 | 41.46 | — | — | 190 | 222.57 | — | — |
| 21 | 2.72 | 3.46 | 3.00 | 43 | 11.40 | 14.52 | 12.60 | 85 | 44.55 | — | — | 200 | 246.61 | — | — |
TRAFILATI - PELATI - RETTIFICATI
La tabella riporta, in mm, l’ampiezza del campo di tolleranza, secondo il sistema ISO, per i diversi gruppi di dimensioni.
Per la posizione di tolleranza “h” la dimensione massima coincide con la dimensione nominale, e lo scostamento è tutto in meno.
Per la posizione di tolleranza “h” la dimensione massima coincide con la dimensione nominale, e lo scostamento è tutto in meno.
| Diametro o chiave mm |
h 13 | h 11 | h 10 | h 9 | h 8 | h 7 | h 6 | h 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oltre | fino a | ||||||||
| 1 | 3 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.025 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.005 |
| 3 | 6 | 0.18 | 0.075 | 0.048 | 0.030 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.22 | 0.09 | 0.058 | 0.036 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.043 | 0.027 | 0.018 | 0.011 | 0.008 |
| 18 | 30 | 0.33 | 0.13 | 0.084 | 0.052 | 0.033 | 0.021 | 0.013 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.39 | 0.16 | 0.10 | 0.062 | 0.039 | 0.025 | 0.016 | 0.011 |
| 50 | 80 | 0.46 | 0.19 | 0.12 | 0.074 | 0.046 | 0.030 | 0.019 | 0.013 |
| 80 | 100 | 0.54 | 0.22 | 0.14 | 0.087 | 0.054 | 0.035 | 0.022 | 0.015 |
ANGOLARI
Materiale: Inox AISI 304 - 316
| Dimensioni | Pesi teorici kg/m |
|---|---|
| 20 × 20 × 3 | 0.88 |
| 25 × 25 × 3 | 1.12 |
| 30 × 30 × 3 | 1.36 |
| 40 × 40 × 4 | 2.42 |
| 50 × 50 × 5 | 3.77 |
| 60 × 60 × 6 | 5.42 |
| 80 × 80 × 8 | 9.63 |
| 100 × 100 × 10 | 15.10 |
PIATTI
Materiale: inox AISI 304-316 Pesi teorici in kg/m
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 10 × 3 | 0.236 |
| 4 | 0.314 |
| 15 × 3 | 0.351 |
| 4 | 0.468 |
| 5 | 0.585 |
| 20 × 3 | 0.471 |
| 4 | 0.628 |
| 5 | 0.785 |
| 6 | 0.942 |
| 8 | 1.260 |
| 10 | 1.570 |
| 25 × 3 | 0.589 |
| 4 | 0.785 |
| 5 | 0.961 |
| 6 | 1.180 |
| 8 | 1.570 |
| 10 | 1.962 |
| 30 × 3 | 0.707 |
| 4 | 0.942 |
| 5 | 1.180 |
| 6 | 1.410 |
| 8 | 1.880 |
| 10 | 2.360 |
| 12 | 2.830 |
| 15 | 3.530 |
| 20 | 4.710 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 40 × 3 | 0.942 |
| 4 | 1.260 |
| 5 | 1.570 |
| 6 | 1.880 |
| 8 | 2.510 |
| 10 | 3.140 |
| 12 | 3.770 |
| 15 | 4.710 |
| 20 | 6.280 |
| 25 | 7.850 |
| 30 | 9.420 |
| 50 × 3 | 1.18 |
| 4 | 1.57 |
| 5 | 1.96 |
| 6 | 2.36 |
| 8 | 3.14 |
| 10 | 3.93 |
| 12 | 4.71 |
| 15 | 5.89 |
| 20 | 7.85 |
| 25 | 9.81 |
| 30 | 11.80 |
| 35 | 13.74 |
| 40 | 15.70 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 60 × 3 | 1.41 |
| 4 | 1.88 |
| 5 | 2.36 |
| 6 | 2.83 |
| 8 | 3.77 |
| 10 | 4.71 |
| 12 | 5.65 |
| 15 | 7.07 |
| 20 | 9.42 |
| 25 | 11.80 |
| 30 | 14.10 |
| 40 | 18.80 |
| 50 | 23.60 |
| 70 × 3 | 1.65 |
| 4 | 2.20 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.30 |
| 8 | 4.40 |
| 10 | 5.50 |
| 12 | 6.59 |
| 15 | 8.24 |
| 20 | 11.00 |
| 25 | 13.70 |
| 30 | 16.50 |
| 40 | 22.00 |
| 50 | 27.50 |
| 80 × 3 | 1.88 |
| 4 | 2.51 |
| 5 | 3.14 |
| 6 | 3.77 |
| 8 | 5.02 |
| 10 | 6.28 |
| 12 | 7.54 |
| 15 | 9.42 |
| 20 | 12.60 |
| 25 | 15.70 |
| 30 | 18.80 |
| 40 | 25.10 |
| 50 | 31.40 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 100 × 6 | 4.71 |
| 8 | 6.28 |
| 10 | 7.85 |
| 12 | 9.42 |
| 15 | 11.80 |
| 20 | 15.70 |
| 25 | 19.60 |
| 30 | 23.60 |
| 40 | 31.40 |
| 50 | 39.25 |
| 60 | 47.10 |
| 110 × 6 | 5.18 |
| 8 | 6.91 |
| 10 | 8.64 |
| 12 | 10.40 |
| 15 | 13.00 |
| 20 | 17.30 |
| 25 | 21.60 |
| 30 | 25.90 |
| 40 | 34.50 |
| 50 | 43.20 |
| 60 | 51.80 |
| 120 × 6 | 5.65 |
| 8 | 7.54 |
| 10 | 9.42 |
| 12 | 11.30 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 18.80 |
| 25 | 23.60 |
| 30 | 28.30 |
| 40 | 37.70 |
| 50 | 47.10 |
| 60 | 56.50 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 130 × 6 | 6.12 |
| 8 | 9.19 |
| 10 | 10.20 |
| 12 | 12.20 |
| 15 | 15.30 |
| 20 | 20.40 |
| 25 | 25.50 |
| 30 | 30.60 |
| 40 | 40.80 |
| 50 | 51.00 |
| 60 | 61.20 |
| 140 × 8 | 8.79 |
| 10 | 11.00 |
| 12 | 13.20 |
| 15 | 16.50 |
| 20 | 22.00 |
| 25 | 27.50 |
| 30 | 33.00 |
| 40 | 44.00 |
| 50 | 55.00 |
| 60 | 66.00 |
| 150 × 8 | 9.42 |
| 10 | 11.80 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 23.60 |
| 25 | 29.40 |
| 30 | 35.30 |
| 40 | 47.10 |
| 50 | 58.90 |
| 60 | 70.60 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 10 × 3 | 0.236 |
| 4 | 0.314 |
| 15 × 3 | 0.351 |
| 4 | 0.468 |
| 5 | 0.585 |
| 20 × 3 | 0.471 |
| 4 | 0.628 |
| 5 | 0.785 |
| 6 | 0.942 |
| 8 | 1.260 |
| 10 | 1.570 |
| 25 × 3 | 0.589 |
| 4 | 0.785 |
| 5 | 0.961 |
| 6 | 1.180 |
| 8 | 1.570 |
| 10 | 1.962 |
| 30 × 3 | 0.707 |
| 4 | 0.942 |
| 5 | 1.180 |
| 6 | 1.410 |
| 8 | 1.880 |
| 10 | 2.360 |
| 12 | 2.830 |
| 15 | 3.530 |
| 20 | 4.710 |
| 40 × 3 | 0.942 |
| 4 | 1.260 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 40 × 5 | 1.570 |
| 6 | 1.880 |
| 8 | 2.510 |
| 10 | 3.140 |
| 12 | 3.770 |
| 15 | 4.710 |
| 20 | 6.280 |
| 25 | 7.850 |
| 30 | 9.420 |
| 50 × 3 | 1.18 |
| 4 | 1.57 |
| 5 | 1.96 |
| 6 | 2.36 |
| 8 | 3.14 |
| 10 | 3.93 |
| 12 | 4.71 |
| 15 | 5.89 |
| 20 | 7.85 |
| 25 | 9.81 |
| 30 | 11.80 |
| 35 | 13.74 |
| 40 | 15.70 |
| 60 × 3 | 1.41 |
| 4 | 1.88 |
| 5 | 2.36 |
| 6 | 2.83 |
| 8 | 3.77 |
| 10 | 4.71 |
| 12 | 5.65 |
| 15 | 7.07 |
| 20 | 9.42 |
| 25 | 11.80 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 60 × 30 | 14.10 |
| 40 | 18.80 |
| 50 | 23.60 |
| 70 × 3 | 1.65 |
| 4 | 2.20 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.30 |
| 8 | 4.40 |
| 10 | 5.50 |
| 12 | 6.59 |
| 15 | 8.24 |
| 20 | 11.00 |
| 25 | 13.70 |
| 30 | 16.50 |
| 40 | 22.00 |
| 50 | 27.50 |
| 80 × 3 | 1.88 |
| 4 | 2.51 |
| 5 | 3.14 |
| 6 | 3.77 |
| 8 | 5.02 |
| 10 | 6.28 |
| 12 | 7.54 |
| 15 | 9.42 |
| 20 | 12.60 |
| 25 | 15.70 |
| 30 | 18.80 |
| 40 | 25.10 |
| 50 | 31.40 |
| 100 × 6 | 4.71 |
| 8 | 6.28 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 100 × 10 | 7.85 |
| 12 | 9.42 |
| 15 | 11.80 |
| 20 | 15.70 |
| 25 | 19.60 |
| 30 | 23.60 |
| 40 | 31.40 |
| 50 | 39.25 |
| 60 | 47.10 |
| 110 × 6 | 5.18 |
| 8 | 6.91 |
| 10 | 8.64 |
| 12 | 10.40 |
| 15 | 13.00 |
| 20 | 17.30 |
| 25 | 21.60 |
| 30 | 25.90 |
| 40 | 34.50 |
| 50 | 43.20 |
| 60 | 51.80 |
| 120 × 6 | 5.65 |
| 8 | 7.54 |
| 10 | 9.42 |
| 12 | 11.30 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 18.80 |
| 25 | 23.60 |
| 30 | 28.30 |
| 40 | 37.70 |
| 50 | 47.10 |
| 60 | 56.50 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 130 × 6 | 6.12 |
| 8 | 9.19 |
| 10 | 10.20 |
| 12 | 12.20 |
| 15 | 15.30 |
| 20 | 20.40 |
| 25 | 25.50 |
| 30 | 30.60 |
| 40 | 40.80 |
| 50 | 51.00 |
| 60 | 61.20 |
| 140 × 8 | 8.79 |
| 10 | 11.00 |
| 12 | 13.20 |
| 15 | 16.50 |
| 20 | 22.00 |
| 25 | 27.50 |
| 30 | 33.00 |
| 40 | 44.00 |
| 50 | 55.00 |
| 60 | 66.00 |
| 150 × 8 | 9.42 |
| 10 | 11.80 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 23.60 |
| 25 | 29.40 |
| 30 | 35.30 |
| 40 | 47.10 |
| 50 | 58.90 |
| 60 | 70.60 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 10 × 3 | 0.236 |
| 4 | 0.314 |
| 15 × 3 | 0.351 |
| 4 | 0.468 |
| 5 | 0.585 |
| 20 × 3 | 0.471 |
| 4 | 0.628 |
| 5 | 0.785 |
| 6 | 0.942 |
| 8 | 1.260 |
| 10 | 1.570 |
| 25 × 3 | 0.589 |
| 4 | 0.785 |
| 5 | 0.961 |
| 6 | 1.180 |
| 8 | 1.570 |
| 10 | 1.962 |
| 30 × 3 | 0.707 |
| 4 | 0.942 |
| 5 | 1.180 |
| 6 | 1.410 |
| 8 | 1.880 |
| 10 | 2.360 |
| 12 | 2.830 |
| 15 | 3.530 |
| 20 | 4.710 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 40 × 3 | 0.942 |
| 4 | 1.260 |
| 5 | 1.570 |
| 6 | 1.880 |
| 8 | 2.510 |
| 10 | 3.140 |
| 12 | 3.770 |
| 15 | 4.710 |
| 20 | 6.280 |
| 25 | 7.850 |
| 30 | 9.420 |
| 50 × 3 | 1.18 |
| 4 | 1.57 |
| 5 | 1.96 |
| 6 | 2.36 |
| 8 | 3.14 |
| 10 | 3.93 |
| 12 | 4.71 |
| 15 | 5.89 |
| 20 | 7.85 |
| 25 | 9.81 |
| 30 | 11.80 |
| 35 | 13.74 |
| 40 | 15.70 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 60 × 3 | 1.41 |
| 4 | 1.88 |
| 5 | 2.36 |
| 6 | 2.83 |
| 8 | 3.77 |
| 10 | 4.71 |
| 12 | 5.65 |
| 15 | 7.07 |
| 20 | 9.42 |
| 25 | 11.80 |
| 30 | 14.10 |
| 40 | 18.80 |
| 50 | 23.60 |
| 70 × 3 | 1.65 |
| 4 | 2.20 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.30 |
| 8 | 4.40 |
| 10 | 5.50 |
| 12 | 6.59 |
| 15 | 8.24 |
| 20 | 11.00 |
| 25 | 13.70 |
| 30 | 16.50 |
| 40 | 22.00 |
| 50 | 27.50 |
| 80 × 3 | 1.88 |
| 4 | 2.51 |
| 5 | 3.14 |
| 6 | 3.77 |
| 8 | 5.02 |
| 10 | 6.28 |
| 12 | 7.54 |
| 15 | 9.42 |
| 20 | 12.60 |
| 25 | 15.70 |
| 30 | 18.80 |
| 40 | 25.10 |
| 50 | 31.40 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 100 × 6 | 4.71 |
| 8 | 6.28 |
| 10 | 7.85 |
| 12 | 9.42 |
| 15 | 11.80 |
| 20 | 15.70 |
| 25 | 19.60 |
| 30 | 23.60 |
| 40 | 31.40 |
| 50 | 39.25 |
| 60 | 47.10 |
| 110 × 6 | 5.18 |
| 8 | 6.91 |
| 10 | 8.64 |
| 12 | 10.40 |
| 15 | 13.00 |
| 20 | 17.30 |
| 25 | 21.60 |
| 30 | 25.90 |
| 40 | 34.50 |
| 50 | 43.20 |
| 60 | 51.80 |
| 120 × 6 | 5.65 |
| 8 | 7.54 |
| 10 | 9.42 |
| 12 | 11.30 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 18.80 |
| 25 | 23.60 |
| 30 | 28.30 |
| 40 | 37.70 |
| 50 | 47.10 |
| 60 | 56.50 |
| Misura mm |
Peso kg/m |
|---|---|
| 130 × 6 | 6.12 |
| 8 | 9.19 |
| 10 | 10.20 |
| 12 | 12.20 |
| 15 | 15.30 |
| 20 | 20.40 |
| 25 | 25.50 |
| 30 | 30.60 |
| 40 | 40.80 |
| 50 | 51.00 |
| 60 | 61.20 |
| 140 × 8 | 8.79 |
| 10 | 11.00 |
| 12 | 13.20 |
| 15 | 16.50 |
| 20 | 22.00 |
| 25 | 27.50 |
| 30 | 33.00 |
| 40 | 44.00 |
| 50 | 55.00 |
| 60 | 66.00 |
| 150 × 8 | 9.42 |
| 10 | 11.80 |
| 15 | 14.10 |
| 20 | 23.60 |
| 25 | 29.40 |
| 30 | 35.30 |
| 40 | 47.10 |
| 50 | 58.90 |
| 60 | 70.60 |
Misura 10 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 10 × 3 | 0.236 |
| 10 × 4 | 0.314 |
Misura 15 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 15 × 3 | 0.351 |
| 15 × 4 | 0.468 |
| 15 × 5 | 0.585 |
Misura 20 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 20 × 3 | 0.471 |
| 20 × 4 | 0.628 |
| 20 × 5 | 0.785 |
| 20 × 6 | 0.942 |
| 20 × 8 | 1.260 |
| 20 × 10 | 1.570 |
Misura 25 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 25 × 3 | 0.589 |
| 25 × 4 | 0.785 |
| 25 × 5 | 0.961 |
| 25 × 6 | 1.180 |
| 25 × 8 | 1.570 |
| 25 × 10 | 1.962 |
Misura 30 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 30 × 3 | 0.707 |
| 30 × 4 | 0.942 |
| 30 × 5 | 1.180 |
| 30 × 6 | 1.410 |
| 30 × 8 | 1.880 |
| 30 × 10 | 2.360 |
| 30 × 12 | 2.830 |
| 30 × 15 | 3.530 |
| 30 × 20 | 4.710 |
Misura 40 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 40 × 3 | 0.942 |
| 40 × 4 | 1.260 |
| 40 × 5 | 1.570 |
| 40 × 6 | 1.880 |
| 40 × 8 | 2.510 |
| 40 × 10 | 3.140 |
| 40 × 12 | 3.770 |
| 40 × 15 | 4.710 |
| 40 × 20 | 6.280 |
| 40 × 25 | 7.850 |
| 40 × 30 | 9.420 |
Misura 50 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 50 × 3 | 1.18 |
| 50 × 4 | 1.57 |
| 50 × 5 | 1.96 |
| 50 × 6 | 2.36 |
| 50 × 8 | 3.14 |
| 50 × 10 | 3.93 |
| 50 × 12 | 4.71 |
| 50 × 15 | 5.89 |
| 50 × 20 | 7.85 |
| 50 × 25 | 9.81 |
| 50 × 30 | 11.80 |
| 50 × 35 | 13.74 |
| 50 × 40 | 15.70 |
Misura 60 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 60 × 3 | 1.41 |
| 60 × 4 | 1.88 |
| 60 × 5 | 2.36 |
| 60 × 6 | 2.83 |
| 60 × 8 | 3.77 |
| 60 × 10 | 4.71 |
| 60 × 12 | 5.65 |
| 60 × 15 | 7.07 |
| 60 × 20 | 9.42 |
| 60 × 25 | 11.80 |
| 60 × 30 | 14.10 |
| 60 × 40 | 18.80 |
| 60 × 50 | 23.60 |
Misura 70 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 70 × 3 | 1.65 |
| 70 × 4 | 2.20 |
| 70 × 5 | 2.75 |
| 70 × 6 | 3.30 |
| 70 × 8 | 4.40 |
| 70 × 10 | 5.50 |
| 70 × 12 | 6.59 |
| 70 × 15 | 8.24 |
| 70 × 20 | 11.00 |
| 70 × 25 | 13.70 |
| 70 × 30 | 16.50 |
| 70 × 40 | 22.00 |
| 70 × 50 | 27.50 |
Misura 80 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 80 × 3 | 1.88 |
| 80 × 4 | 2.51 |
| 80 × 5 | 3.14 |
| 80 × 6 | 3.77 |
| 80 × 8 | 5.02 |
| 80 × 10 | 6.28 |
| 80 × 12 | 7.54 |
| 80 × 15 | 9.42 |
| 80 × 20 | 12.60 |
| 80 × 25 | 15.70 |
| 80 × 30 | 18.80 |
| 80 × 40 | 25.10 |
| 80 × 50 | 31.40 |
Misura 100 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 100 × 6 | 4.71 |
| 100 × 8 | 6.28 |
| 100 × 10 | 7.85 |
| 100 × 12 | 9.42 |
| 100 × 15 | 11.80 |
| 100 × 20 | 15.70 |
| 100 × 25 | 19.60 |
| 100 × 30 | 23.60 |
| 100 × 40 | 31.40 |
| 100 × 50 | 39.25 |
| 100 × 60 | 47.10 |
Misura 110 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 110 × 6 | 5.18 |
| 110 × 8 | 6.91 |
| 110 × 10 | 8.64 |
| 110 × 12 | 10.40 |
| 110 × 15 | 13.00 |
| 110 × 20 | 17.30 |
| 110 × 25 | 21.60 |
| 110 × 30 | 25.90 |
| 110 × 40 | 34.50 |
| 110 × 50 | 43.20 |
| 110 × 60 | 51.80 |
Misura 120 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 120 × 6 | 5.65 |
| 120 × 8 | 7.54 |
| 120 × 10 | 9.42 |
| 120 × 12 | 11.30 |
| 120 × 15 | 14.10 |
| 120 × 20 | 18.80 |
| 120 × 25 | 23.60 |
| 120 × 30 | 28.30 |
| 120 × 40 | 37.70 |
| 120 × 50 | 47.10 |
| 120 × 60 | 56.50 |
Misura 130 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 130 × 6 | 6.12 |
| 130 × 8 | 9.19 |
| 130 × 10 | 10.20 |
| 130 × 12 | 12.20 |
| 130 × 15 | 15.30 |
| 130 × 20 | 20.40 |
| 130 × 25 | 25.50 |
| 130 × 30 | 30.60 |
| 130 × 40 | 40.80 |
| 130 × 50 | 51.00 |
| 130 × 60 | 61.20 |
Misura 140 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 140 × 8 | 8.79 |
| 140 × 10 | 11.00 |
| 140 × 12 | 13.20 |
| 140 × 15 | 16.50 |
| 140 × 20 | 22.00 |
| 140 × 25 | 27.50 |
| 140 × 30 | 33.00 |
| 140 × 40 | 44.00 |
| 140 × 50 | 55.00 |
| 140 × 60 | 66.00 |
Misura 150 mm
| Misura mm | Peso kg/m |
|---|---|
| 150 × 8 | 9.42 |
| 150 × 10 | 11.80 |
| 150 × 15 | 14.10 |
| 150 × 20 | 23.60 |
| 150 × 25 | 29.40 |
| 150 × 30 | 35.30 |
| 150 × 40 | 47.10 |
| 150 × 50 | 58.90 |
| 150 × 60 | 70.60 |
Hai bisogno di un prodotto in acciaio inox?
Il nostro team è a disposizione per fornirti informazioni, disponibilità a magazzino e supporto nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.