Tubi e scatolati inox

Ampia gamma per impianti e strutture

TUBI TONDI E.U.

Materiale: Inox AISI 304-316 | Pesi teorici in kg/m
Pollici
gas
Ø esterno
mm
Spessori mm
0.5 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
6—0.125————————
8—0.175—0.244——————
100.1190.2250.2640.319——————
120.1440.2750.3250.394——————
140.1690.3260.3850.4700.601—————
160.1940.3760.4450.5450.701—————
3/8"17.20.2090.4060.4810.5900.761—————
180.2190.4260.5050.6200.801—————
200.2440.4760.5650.6950.901—————
1/2"21.3—0.5080.6040.7440.9671.177————
22—0.5260.6250.7701.002—————
25—0.6010.7150.8831.1521.409————
3/4"26.9—0.6490.7720.9541.2471.5271.795———
28—0.6760.8050.9951.3021.5961.878———
30—0.7260.8651.0701.4021.7222.028———
1"33.7—0.8190.9771.2091.5881.9532.306———
35—0.8511.0161.2581.6532.0352.404———
40—0.9771.1601.4601.9032.3482.779———
1 1/4"42.4—1.0371.2381.5362.0232.4982.960———
45—1.1021.3161.6342.1532.6613.155———
1 1/2"48.3—1.1841.4151.7582.3192.8673.403———
50—1.2271.4661.8222.4042.9743.531———
2"60.3—1.4851.7762.2092.9203.6184.304———
2 1/2"76.1—1.8812.2512.8023.7114.6075.491———
80—1.9782.3682.9483.9064.8525.784———
3"88.9———3.2834.3525.4096.453———
3 1/2"101.6———3.7604.9886.2047.4079.77612.09414.363
4"114.3———4.2375.6246.9998.36111.04813.68416.271
129———4.7896.3607.9199.46512.52015.52518.480
5"139.7———5.1916.8968.58910.26913.59216.86420.087
154———5.7287.6129.48411.34315.02418.65522.236
6"168.3———6.2658.32810.37912.41716.45620.44524.384
193.7———7.2199.60011.96914.32519.00023.62528.200
8"219.1———8.17310.87213.55916.23321.54426.80532.016
254————12.70015.84418.975———
10"273————13.65817.04120.412———
304————15.22018.99422.775———
12"323.9————16.22320.24824.260———
14"355.6————17.82122.24526.656———

TUBI CAPILLARI

Materiale: inox AISI 304-316
Ø Est. × Ø Int. Ø Est. × Ø Int. Ø Est. × Ø Int. Ø Est. × Ø Int. Ø Est. × Ø Int. Ø Est. × Ø Int.
1 × 0,7 2 × 1.5 3 × 2.5 3.5 × 2 4 × 2 —
1.5 × 1 2 × 1 3 × 2 4 × 3.5 4.5 × 4 5 × 3
1.8 × 1.3 2.5 × 2 3.5 × 3 4 × 3 5 × 4 —

TUBI RETTANGOLARI

Materiale: inox AISI 304 - 316 | Pesi teorici in kg/m
Sezione
mm
Spessori in mm
1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
20 x 100.4530.5380.661—————
20 x 150.5320.6340.781—————
25 x 150.6130.7290.9001.175————
30 x 100.6130.7290.900—————
30 x 150.6930.8251.0201.335————
30 x 200.7720.9211.1401.494————
35 x 200.8521.0171.2591.654————
40 x 150.8521.0171.2591.654————
40 x 200.9321.1121.3791.813————
40 x 301.0911.3031.6182.132————
50 x 201.0911.3031.6182.132————
50 x 25—1.3991.7382.292————
50 x 30—1.4951.8572.451————
60 x 20—1.4951.8572.451————
60 x 30—1.6862.0972.7704.081———
60 x 40—1.8782.3363.0894.559———
80 x 40—2.2612.8143.7275.516———
80 x 60——3.2934.3656.473———
100 x 40——3.2934.3656.473———
100 x 50——3.5324.6846.952———
100 x 60——3.7715.0037.4309.807——
100 x 80———5.6428.38711.08313.728—
120 x 60———5.6428.38711.08313.72816.324
120 x 80———6.2799.34312.35815.32218.236
150 x 50———6.2799.34312.35815.32218.236
200 x 100———9.46914.12918.73823.29727.806

TUBI QUADRI

Materiale Inox AISI 304-316 | Pesi teorici in kg/m
Sezione
mm
Spessori in mm
1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
10 x 10 0.294 — — — — — — —
15 x 15 0.453 0.538 0.661 — — — — —
20 x 20 0.613 0.729 0.900 1.175 — — — —
25 x 25 0.772 0.921 1.140 1.494 — — — —
30 x 30 0.932 1.112 1.370 1.813 2.645 — — —
35 x 35 1.091 1.303 1.618 2.132 — — — —
40 x 40 1.251 1.495 1.857 2.451 3.602 — — —
45 x 45 1.410 1.686 2.097 2.770 4.081 — — —
50 x 50 1.570 1.878 2.336 3.089 4.559 — — —
60 x 60 — — 2.814 3.727 5.516 — — —
80 x 80 — — 3.771 5.003 7.430 9.807 — —
100 x 100 — — 4.728 6.279 9.343 12.358 15.322 18.236
120 x 120 — — — 7.555 11.257 14.910 18.512 22.064
150 x 150 — — — 9.469 14.129 18.738 23.297 27.806

TUBI TRAFILATI S.S.

Materiale Inox AISI 304-316 | Misure in pollici Gas
Pollici
Gas
Ø Esterno
mm
SCH. 5S SCH. 10S SCH. 40S SCH. 80S SCH. 160S
mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
1/8" 10.3 — — 1.24 0.28 1.73 0.37 2.00
2.41
0.41
0.48
— —
1/4" 13.7 — — 1.65 0.50 2.24 0.64 3.02 0.81 — —
3/8" 17.1 — — 1.65 0.64 2.31 0.86 3.20 1.12 — —
1/2" 21.3 1.65 0.81 2.11 1.02 2.77 1.29 3.73 1.65 4.78 1.98
3/4" 26.7 1.65 1.03 2.11 1.30 2.87 1.71 3.91 2.23 5.56 2.94
1" 33.4 1.65 1.31 2.77 2.13 3.38 2.54 4.55 3.29 6.35 4.30
1.1/4" 42.2 1.65 1.67 2.77 2.73 3.56 3.44 4.85 4.53 6.35 5.70
1.1/2" 48.3 1.65 1.93 2.77 3.16 3.68 4.11 5.08 5.49 7.14 7.35
2" 60.3 1.65 2.42 2.77 3.99 3.91 5.52 5.54 7.60 8.74 11.29
2.1/2" 73.0
76.1
2.11
2.30
3.75
4.25
3.05
3.65
5.35
5.84
5.16
6.30
8.77
11.01
7.01
7.10
11.59
12.27
9.52
—
15.13
—
3" 88.9 2.11 4.59 3.05 6.56 5.49 11.47 7.62 15.51 11.13 21.67
3.1/2" 101.6 2.11 5.26 3.05 7.53 5.74 13.78 8.08 18.92 — —
4" 114.3 2.11 5.93 3.05 8.50 6.02 16.32 8.56 22.67 13.49 34.05
5" 141.3 2.77 9.61 3.40 11.74 6.55 22.10 9.52 31.41 15.88 49.87
6" 168.3 2.77 11.48 3.40 14.04 7.11 28.70 10.97 43.22 18.26 68.60
8" 219.1 2.77 15.00 3.76 20.27 8.18 43.20 12.70 65.64 23.01 112.98
10" 273.0 3.40 22.95 4.19 28.20 9.27 61.22 12.70 82.78 28.58 174.92

TUBI TRAFILATI

Materiale: Inox AISI 304-316 | Misure metriche
Ø Est. × sp. Ø Est. × sp. Ø Est. × sp. Ø Est. × sp.
6 × 0.5 8 × 1 10 × 1 12 × 2
6 × 1 8 × 1.5 10 × 1.5 14 × 2
7 × 0.5 10 × 0.5 12 × 1 16 × 2

TUBI MECCANICI

Materiale: Inox AISI 304-316
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Misure garantite dopo sgrossatura Peso
kg/m
Centratura esterna Centratura interna
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Ø est.
mm
Ø int.
mm
32 20 31.0 21.9 30.1 21.0 4.2
16 31.0 18.0 30.0 17.0 5.1
36 25 35.0 26.9 34.1 26.0 4.5
20 35.0 22.0 34.0 21.0 5.9
16 35.0 18.1 33.9 17.0 6.8
40 28 39.0 29.9 38.1 29.0 5.5
25 39.0 27.0 38.0 26.0 6.4
20 39.0 22.1 37.9 21.0 7.8
45 32 44.0 33.9 43.1 33.0 6.7
28 44.0 30.0 43.0 29.0 8.1
20 44.0 22.2 42.8 21.0 10.4
50 36 49.0 38.0 48.0 37.0 7.8
32 49.0 34.1 47.9 33.0 9.7
25 49.0 27.2 47.8 26.0 12.1
56 40 55.0 42.0 54.0 41.0 10.1
36 55.0 38.1 53.9 37.0 12.0
28 55.0 30.3 53.7 29.0 15.1
63 50 62.0 51.9 61.1 51.0 10.0
40 62.0 42.2 60.8 41.0 15.3
36 62.0 38.3 60.7 37.0 17.2
32 62.0 34.4 60.6 33.0 18.9
71 56 69.9 58.0 68.9 57.0 12.9
45 69.9 47.3 68.6 46.0 19.5
40 69.9 42.4 68.5 41.0 22.3
36 69.9 38.5 68.4 37.0 24.1
75 40 73.8 42.5 72.3 41.0 25.7
80 63 78.8 65.0 77.8 64.0 16.4
50 78.8 52.4 77.4 51.0 25.4
45 78.8 47.5 77.3 46.0 28.0
40 78.8 42.6 77.2 41.0 30.6
85 45 83.7 47.6 82.1 46.0 33.2
90 71 88.6 73.1 87.6 72.0 20.7
63 88.6 65.3 87.3 64.0 27.2
56 88.6 58.5 87.1 57.0 32.3
50 88.6 52.7 87.1 51.0 35.0
95 50 93.5 52.7 91.8 51.0 42.1
100 80 98.5 82.3 97.4 81.2 24.5
71 98.5 73.4 97.2 72.1 32.8
63 98.5 65.5 97.0 64.0 39.3
56 98.5 58.7 89.8 57.0 44.4
106 80 100.4 82.5 103.1 81.2 32.3
71 100.4 73.5 103.0 72.1 40.6
63 100.4 65.7 102.7 64.0 47.1
56 100.4 58.9 102.5 57.0 52.2
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Misure garantite dopo sgrossatura Peso
kg/m
Centratura esterna Centratura interna
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Ø est.
mm
Ø int.
mm
112 90 110.3 92.5 109.2 91.4 30.2
80 110.3 82.6 108.9 81.2 40.6
71 110.3 73.7 108.7 72.1 48.9
63 110.3 65.8 108.5 64.0 55.5
118 90 116.2 92.7 114.9 91.4 39.0
80 116.2 82.8 114.6 81.2 49.4
71 116.2 73.8 114.5 72.1 57.7
63 116.2 66.0 114.2 64.0 64.2
125 100 123.1 102.7 121.9 101.5 38.2
90 123.1 92.8 121.7 91.4 49.8
80 123.1 82.9 121.4 81.2 60.2
71 123.1 74.0 121.2 72.1 68.5
132 106 130.0 108.8 128.8 107.6 42.1
90 130.0 93.0 128.4 91.4 61.2
80 130.0 83.1 128.1 81.2 71.6
71 130.0 74.2 127.9 72.1 79.9
140 112 137.9 115.0 136.6 113.7 47.9
100 137.9 103.1 136.3 101.5 63.5
90 137.9 93.2 136.1 91.4 75.1
80 137.9 83.3 135.8 81.2 85.4
150 125 147.7 128.1 146.5 126.9 47.6
106 147.7 109.3 146.0 107.6 74.3
95 147.7 98.4 145.7 96.4 87.8
80 147.7 83.6 145.3 81.2 103.9
160 132 157.6 135.3 156.3 134.0 56.3
122 157.6 125.4 156.0 123.8 71.8
112 157.6 115.5 155.8 113.7 86.1
170 140 167.4 143.5 166.0 142.1 64.0
130 167.4 133.6 165.8 132.0 80.4
118 167.4 121.7 165.5 119.8 98.6
180 150 177.3 153.6 176.0 152.3 68.5
140 177.3 143.7 175.7 142.1 86.2
125 177.3 128.9 175.3 126.9 110.4
190 160 187.1 163.8 185.7 162.4 73.1
150 187.1 153.9 185.5 152.3 92.0
132 187.1 136.0 185.1 134.0 123.0
200 160 197.0 164.0 195.4 162.4 97.8
150 197.0 154.1 195.2 152.3 116.8
140 197.0 144.2 194.9 142.1 134.5
212 170 208.8 174.2 207.2 172.6 109.1
130 208.8 134.6 206.2 132.0 182.3
224 180 220.6 184.4 218.9 182.7 121.0
140 220.6 144.8 217.9 142.1 199.1
236 190 232.4 194.6 230.7 192.9 133.5
150 232.4 155.0 229.7 152.3 216.5
250 200 246.2 204.9 244.3 203.0 152.9
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Misure garantite dopo sgrossatura Peso
kg/m
Centratura esterna Centratura interna
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Ø est.
mm
Ø int.
mm
32 20 31.0 21.9 30.1 21.0 4.2
16 31.0 18.0 30.0 17.0 5.1
36 25 35.0 26.9 34.1 26.0 4.5
20 35.0 22.0 34.0 21.0 5.9
16 35.0 18.1 33.9 17.0 6.8
40 28 39.0 29.9 38.1 29.0 5.5
25 39.0 27.0 38.0 26.0 6.4
20 39.0 22.1 37.9 21.0 7.8
45 32 44.0 33.9 43.1 33.0 6.7
28 44.0 30.0 43.0 29.0 8.1
20 44.0 22.2 42.8 21.0 10.4
50 36 49.0 38.0 48.0 37.0 7.8
32 49.0 34.1 47.9 33.0 9.7
25 49.0 27.2 47.8 26.0 12.1
56 40 55.0 42.0 54.0 41.0 10.1
36 55.0 38.1 53.9 37.0 12.0
28 55.0 30.3 53.7 29.0 15.1
63 50 62.0 51.9 61.1 51.0 10.0
40 62.0 42.2 60.8 41.0 15.3
36 62.0 38.3 60.7 37.0 17.2
32 62.0 34.4 60.6 33.0 18.9
71 56 69.9 58.0 68.9 57.0 12.9
45 69.9 47.3 68.6 46.0 19.5
40 69.9 42.4 68.5 41.0 22.3
36 69.9 38.5 68.4 37.0 24.1
75 40 73.8 42.5 72.3 41.0 25.7
80 63 78.8 65.0 77.8 64.0 16.4
50 78.8 52.4 77.4 51.0 25.4
45 78.8 47.5 77.3 46.0 28.0
40 78.8 42.6 77.2 41.0 30.6
85 45 83.7 47.6 82.1 46.0 33.2
90 71 88.6 73.1 87.6 72.0 20.7
63 88.6 65.3 87.3 64.0 27.2
56 88.6 58.5 87.1 57.0 32.3
50 88.6 52.7 87.1 51.0 35.0
95 50 93.5 52.7 91.8 51.0 42.1
100 80 98.5 82.3 97.4 81.2 24.5
71 98.5 73.4 97.2 72.1 32.8
63 98.5 65.5 97.0 64.0 39.3
56 98.5 58.7 89.8 57.0 44.4
106 80 100.4 82.5 103.1 81.2 32.3
71 100.4 73.5 103.0 72.1 40.6
63 100.4 65.7 102.7 64.0 47.1
56 100.4 58.9 102.5 57.0 52.2
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Misure garantite dopo sgrossatura Peso
kg/m
Centratura esterna Centratura interna
Ø est.
mm
Ø int.
mm
Ø est.
mm
Ø int.
mm
112 90 110.3 92.5 109.2 91.4 30.2
80 110.3 82.6 108.9 81.2 40.6
71 110.3 73.7 108.7 72.1 48.9
63 110.3 65.8 108.5 64.0 55.5
118 90 116.2 92.7 114.9 91.4 39.0
80 116.2 82.8 114.6 81.2 49.4
71 116.2 73.8 114.5 72.1 57.7
63 116.2 66.0 114.2 64.0 64.2
125 100 123.1 102.7 121.9 101.5 38.2
90 123.1 92.8 121.7 91.4 49.8
80 123.1 82.9 121.4 81.2 60.2
71 123.1 74.0 121.2 72.1 68.5
132 106 130.0 108.8 128.8 107.6 42.1
90 130.0 93.0 128.4 91.4 61.2
80 130.0 83.1 128.1 81.2 71.6
71 130.0 74.2 127.9 72.1 79.9
140 112 137.9 115.0 136.6 113.7 47.9
100 137.9 103.1 136.3 101.5 63.5
90 137.9 93.2 136.1 91.4 75.1
80 137.9 83.3 135.8 81.2 85.4
150 125 147.7 128.1 146.5 126.9 47.6
106 147.7 109.3 146.0 107.6 74.3
95 147.7 98.4 145.7 96.4 87.8
80 147.7 83.6 145.3 81.2 103.9
160 132 157.6 135.3 156.3 134.0 56.3
122 157.6 125.4 156.0 123.8 71.8
112 157.6 115.5 155.8 113.7 86.1
170 140 167.4 143.5 166.0 142.1 64.0
130 167.4 133.6 165.8 132.0 80.4
118 167.4 121.7 165.5 119.8 98.6
180 150 177.3 153.6 176.0 152.3 68.5
140 177.3 143.7 175.7 142.1 86.2
125 177.3 128.9 175.3 126.9 110.4
190 160 187.1 163.8 185.7 162.4 73.1
150 187.1 153.9 185.5 152.3 92.0
132 187.1 136.0 185.1 134.0 123.0
200 160 197.0 164.0 195.4 162.4 97.8
150 197.0 154.1 195.2 152.3 116.8
140 197.0 144.2 194.9 142.1 134.5
212 170 208.8 174.2 207.2 172.6 109.1
130 208.8 134.6 206.2 132.0 182.3
224 180 220.6 184.4 218.9 182.7 121.0
140 220.6 144.8 217.9 142.1 199.1
236 190 232.4 194.6 230.7 192.9 133.5
150 232.4 155.0 229.7 152.3 216.5
250 200 246.2 204.9 244.3 203.0 152.9

Hai bisogno di un prodotto in acciaio inox?

Il nostro team è a disposizione per fornirti informazioni, disponibilità a magazzino e supporto nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.