Lamiere e nastri inox
Formati commerciali e nastri a misura
Inossidabile S.r.l. da sempre si occupa della produzione e vendita di lamiere e nastri. Grazie ad un personale altamente specializzato e all'impiego di attrezzature e macchinari all'avanguardia è possibile offrire un prodotto personalizzato secondo le esigenze del cliente.
LAMIERE
Materiale: inox AISI 304-310-316-430 Pesi teorici in kg x foglio
| Formato | Spessore mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| mm 1000 × 2000 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
| 3000 | 9.6 | 12 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
| 4000 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | |
| mm 1250 × 2500 | — | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| 3000 | — | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
| 4000 | — | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| mm 1500 × 3000 | — | — | — | 28.8 | 36 | 43.2 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | |
| 4000 | — | — | — | 38.4 | 48 | 57.6 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | |
Hai bisogno di un prodotto in acciaio inox?
Il nostro team è a disposizione per fornirti informazioni, disponibilità a magazzino e supporto nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.