Funi e accessori
Articoli per ambienti marini e trattamento acque
Presso la Inossidabile S.r.l. di Torino i clienti potranno trovare numerose tipologie di funi realizzate con diversi materiali e destinati a vari ambiti.
FUNE A TREFOLI
Materiale: Inox AISI 316
| Formazione fune |
Ø Fune mm |
Peso teorico g/m |
Carico di rottura kg |
|---|---|---|---|
|
Spiroidiale a 19 fili |
1 | 6.5 | 90 |
| 1.5 | 12 | 160 | |
| 2 | 19.5 | 305 | |
| 2.5 | 31 | 480 | |
| 3 | 45 | 690 | |
| 4 | 83 | 1200 | |
| 5 | 125 | 1900 | |
| 6 | 175 | 2700 | |
| 7 | 240 | 4000 | |
| 8 | 310 | 5200 | |
| 10 | 490 | 7600 | |
| 12 | 710 | 11000 |
| Formazione fune |
Ø Fune mm |
Peso teorico g/m |
Carico di rottura kg |
|---|---|---|---|
|
A trefoli 49 fili (7 x 7) |
1.5 | 12 | 140 |
| 2 | 16 | 250 | |
| 2.5 | 26 | 380 | |
| 3 | 36 | 530 | |
| 4 | 58 | 1000 | |
| 5 | 100 | 1550 | |
| 6 | 145 | 2200 | |
| 7 | 190 | 2900 | |
| 8 | 255 | 3900 |
| Formazione fune |
Ø Fune mm |
Peso teorico g/m |
Carico di rottura kg |
|---|---|---|---|
|
A trefoli 133 fili (7 x 19) |
3 | 37 | 500 |
| 4 | 60 | 920 | |
| 5 | 91 | 1400 | |
| 6 | 138 | 1920 | |
| 7 | 198 | 2800 | |
| 8 | 242 | 3650 | |
| 10 | 400 | 5600 | |
| 12 | 565 | 8500 |
FILO IN MATASSA
Materiale: Inox AISI 304-316
|
Filo ricotto per legature |
Ø mm | AISI | R. kg/mm² |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 304 | + 50 | |
| 1 | 304 | + 50 | |
| 1.5 | 304 | + 50 | |
| 2 | 304 | + 50 | |
| 2.5 | 304 | + 50 | |
| 3 | 304 | + 50 | |
| 4 | 304 | + 50 | |
| 5 | 304 | + 50 | |
| 6 | 304 | + 50 |
ACCESSORI PER FUNI E NAUTICI
Materiale: Inox AISI 316
TENDITORE DUE OCCHI
| Mis. | Lungh. chiuso mm |
Lungh. aperto mm |
|---|---|---|
| M5 | 115 | 170 |
| M6 | 150 | 220 |
| M8 | 190 | 285 |
| M10 | 235 | 355 |
TENDITORE DUE FORCELLE
| Mis. | Lungh. chiuso mm |
Lungh. aperto mm |
|---|---|---|
| M5 | 120 | 180 |
| M6 | 135 | 190 |
| M8 | 160 | 220 |
| M10 | 185 | 260 |
| M12 | 250 | 365 |
| M14 | 260 | 380 |
GRILLO DRITTO
| Mis. | Luce interna mm |
|---|---|
| 4 | 14 x 8 |
| 5 | 17 x 10 |
| 6 | 21 x 12 |
| 8 | 28 x 15 |
| 10 | 34 x 20 |
| 12 | 42 x 24 |
MOSCHETTONE
| Mis. | Lungh. tot. mm |
Apert. mm |
|---|---|---|
| 5 | 50 | 7 |
| 6 | 60 | 8 |
| 8 | 80 | 11 |
| 10 | 100 | 13 |
| 12 | 120 | 16 |
MORSETTO PER FUNE
| Mis. | Fil. | Ø Fune mm |
|---|---|---|
| 4 | 4MA | 2.5-3 |
| 5 | 5MA | 4-5 |
| 6 | 6MA | 6 |
| 8 | 8MA | 8 |
| 10 | 10MA | 10-12 |
REDANCIA PER FUNE
| Misura | Ø mm |
|---|---|
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
GOLFARE FEMMINA
| Mis. | Fil. | Ø est. mm |
Ø int. mm |
|---|---|---|---|
| 8 | 8MA | 36 | 20 |
| 10 | 10MA | 45 | 25 |
| 12 | 12MA | 54 | 29 |
| 16 | 16MA | 63 | 34 |
| 20 | 20MA | 72 | 40 |
GOLFARE MASCHIO
| Mis. | Fil. | Ø est. mm |
Ø int. mm |
|---|---|---|---|
| 8 | 8MA | 36 | 20 |
| 10 | 10MA | 45 | 25 |
| 12 | 12MA | 54 | 29 |
| 16 | 16MA | 63 | 34 |
| 20 | 20MA | 72 | 40 |
BULLONE A OCCHIO
| Mis. | Ø int. mm |
Ø est. mm |
|---|---|---|
| M6 x 40 | 12 | 22 |
| M6 x 60 | 12 | 22 |
| M6 x 80 | 12 | 22 |
| M8 x 60 | 14 | 27 |
| M8 x 80 | 14 | 27 |
| M8 x 100 | 14 | 27 |
BASE A 90°
| Per tubo | |
|---|---|
| Ø 22 | Ø 25 |
BASE A 60°
| Per tubo | |
|---|---|
| Ø 22 | Ø 25 |
RACCORDO A 90°
| Per tubo | |
|---|---|
| Ø 22 | Ø 25 |
RACCORDO A 60°
| Per tubo | |
|---|---|
| Ø 22 | Ø 25 |
PONTICELLO
| Mis. | Luce interna mm |
|---|---|
| 10 | 10 x 11 |
| 13 | 13 x 15 |
| 17 | 17 x 20 |
CATENA GENOVESE
Materiale: Inox AISI 304-316
| Filo Ø mm |
Dimensioni esterne mm |
Dimensioni interne mm |
Peso g/m |
Pezze da m |
Confezione bob. metallica da m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 x 9 | 14 x 5 | 72 | 50 | 50 |
| 3 | 25 x 13 | 19 x 7 | 170 | 50 | 50 |
| 4 | 28.5 x 16 | 20.5 x 8 | 300 | 50 | 50 |
| 5 | 32 x 19.5 | 22 x 9.5 | 482 | 40 | 40 |
| 6 | 40 x 23 | 28 x 11 | 686 | 30 | 30 |
| 8 | 51 x 30.5 | 35 x 14.5 | 1250 | 22 | 22 |
Hai bisogno di un prodotto in acciaio inox?
Il nostro team è a disposizione per fornirti informazioni, disponibilità a magazzino e supporto nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze.